BẢNG GIÁ THUỐC TÂN DƯỢC

TTTÊN THUỐCĐVTGIÁ BHYTGIÁ VIỆN PHÍTHANH BHYT
1 Zidimbiotic 2000lọ 33.684 33.684 x
2 Waisanviên 336 336 x
3 Voltaren 75mg/3ml Inj 3ml 1x5'sống 18.066 18.066 x
4 VITAMIN K1ống 11.550 11.550 x
5 Vitafxim 1glọ 5.930 5.930 x
6 Vinterlinống 4.830 4.830 x
7 Vinphatoxinống 2.100 2.100 x
8 Vinopaống 3.150 3.150 x
9 Vincomidống 1.440 1.440 x
10 VIMOTRAMlọ 45.975 45.975 x
11 Ventolin Neb Sol 5mg/2.5ml 6x5'sống 8.513 8.513 x
12 Ventolin Neb Sol 2.5mg/2.5ml 6x5'sống 4.575 4.575 x
13 Ventinat 1ggói 4.600 4.600 x
14 Vastinxepa 40mgviên 2.600 2.600 x
15 Vastarel MR Tab 35mg 60'sviên 2.705 2.705 x
16 Vasartim Plus 160:25viên 5.800 5.800 x
17 VAROGELgói 3.000 3.000 x
18 VALYGYNOviên 3.560 3.560 x
19 Vagastatgói 3.990 3.990 x
20 VACO LORATADINEviên 96 96 x
21 TRIMOXTAL 250/250gói 7.320 7.320 x
22 Trimebutinviên 342 342 x
23 TRIFUNGIviên 7.200 7.200 x
24 Travinat 250mgviên 1.298 1.298 x
25 Travicol codeinviên 970 970 x
26 TRANSAMIN CAPSULES 250MGviên 2.200 2.200 x
27 Thelizinviên 72 72 x
28 TINIDAZOL KABIchai 24.150 24.150 x
29 Tinidazolviên 342 342 x
30 TENOFOVIR STADA 300MGviên 27.990 27.990 x
1 - 30 trong tổng số 286Số dòng hiển thị: <<<1 2 3 4 5     >>>

Thông báo


Tìm kiếm

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO

Nobel Y Khoa 2016