BẢNG GIÁ THUỐC ĐÔNG Y
| TT | TÊN THUỐC | GIÁ BHYT | GIÁ VIỆN PHÍ | THANH BHYT |
| 1 | Xoang Vạn Xuân | 830 | 830 | x |
| 2 | Vạn Xuân Hộ não tâm | 1.080 | 1.080 | x |
| 3 | V.Phonte | 633 | 633 | x |
| 4 | Thuốc ho trẻ em OPC | 21.000 | 21.000 | x |
| 5 | Thuốc ho người lớn OPC | 21.000 | 21.000 | x |
| 6 | Thuốc ho bổ phế | 28.000 | 28.000 | x |
| 7 | THÔNG XOANG ACP | 2.090 | 2.090 | x |
| 8 | Thập toàn đại bổ | 63.120 | 63.120 | x |
| 9 | Thấp khớp Nam Dược | 2.050 | 2.050 | x |
| 10 | Thấp khớp hoàn P/H | 4.900 | 4.900 | x |
| 11 | Rheumapain – f | 890 | 890 | x |
| 12 | Quy tỳ | 1.200 | 1.200 | x |
| 13 | PHONG THẤP ACP | 972 | 972 | x |
| 14 | Pharnanca | 2.000 | 2.000 | x |
| 15 | Mediphylamin | 1.900 | 1.900 | x |
| 16 | LỤC VỊ ACP | 995 | 995 | x |
| 17 | Lopassi | 1.110 | 1.110 | x |
| 18 | KIM TIỀN THẢO RÂU NGÔ | 495 | 495 | x |
| 19 | Hoạt huyết thông mạch P/H | 40.000 | 40.000 | x |
| 20 | HOẠT HUYẾT DƯỠNG NÃO | 1.125 | 1.125 | x |
| 21 | Hoastex | 31.500 | 31.500 | x |
| 22 | Hoàn điều kinh bổ huyết | 1.950 | 1.950 | x |
| 23 | Hamov | 829 | 829 | x |
| 24 | Flavital | 2.240 | 2.240 | x |
| 25 | Đan sâm – Tam thất | 693 | 693 | x |
| 26 | Dưỡng tâm an thần | 1.150 | 1.150 | x |
| 27 | Diệp hạ châu Vạn Xuân | 4.620 | 4.620 | x |
| 28 | Cholapan Viên mật nghệ | 672 | 672 | x |
| 29 | Crila Forte | 4.490 | 4.490 | x |
| 30 | Cồn xoa bóp | 19.950 | 19.950 | x |
| 31 | Bổ trung ích khí – f | 950 | 950 | x |
| 32 | Bổ huyết ích não | 1.340 | 1.340 | x |
| 33 | BIBISO | 942 | 942 | x |
| 34 | Bát vị | 780 | 780 | x |
| 35 | Bát trân | 900 | 900 | x |
| 36 | Bảo mạch hạ huyết áp | 2.680 | 2.680 | x |
| 37 | Bài thạch | 1.260 | 1.260 | x |
| 38 | An thần bổ tâm – f | 770 | 770 | x |
| 39 | ACOCINA | 27.950 | 27.950 | x |
